热门关键词: MI加热电缆RHKJ YGGB电缆硅橡胶扁电缆YGCB 伴热带 并联恒功率伴热带RDP
全国服务热线
13998291431串联带芯线 | 1芯、2芯、3芯 |
芯线截面积 mm2 | 1.5、2.5、4、6、8、10、12、16、20、25 |
耐温等级 ℃ | 125、180、205、260 |
绝缘层材料 | 阻燃聚烯烃、阻燃硅橡胶、F46、PFA |
结构型式 | 铠装、防腐 |
标称功率(W/m) | 芯线数(根) | 芯线结构 | 芯线电阻率(Ω.mm/m) | 发热芯表面热负荷(W/cm2) | 发热芯线电流密度(A/mm2) | 电热带表面热负荷 (W/cm2) |
5 | 1 | 1-19×φ□ | 0.02~0.14 | ≤0.2 | <10 | ≤0.7 |
10 | ||||||
15 | ||||||
10 | 2 | 2-19×φ□ | ||||
20 | ||||||
30 | ||||||
15 | 3 | 3-19×φ□ | ||||
30 | ||||||
45 | ||||||
50 |
附件名称 | 用 途 |
防爆四通接线盒 | 一进三出,用于电源引线 |
防爆三通接线盒 | 三出,用于三根单芯串联带或一根三芯传连带尾端接线 |
防爆二通接线盒 | 一进一出,用于单根单芯串联带中间联接 |
防爆测温器 | Pt100,用于管道表面测温 |
铝胶带 | 增加串联带的散热面积,沿长度方向贴在串联带表面 |
强力胶带 | 将串联带固定在管道及罐体表面 |
不锈钢卡箍 | 将防爆附件固定在管道上 |
箍扣 | 将防爆附件固定在管道上 |
警示牌 | 每隔30米贴在管道保温层外,警示作用 |
服务电话
微信扫一扫